|
|
Grob 102 CS-Astir D-4164
| Klasse | : | Club |
| Spannweite | : | 15 m |
| Länge | : | 8,18 m |
| Flügelfläche | : | 12,4 m² |
| Leermasse | : | 255 kg |
|
| max. Flugmasse | : | 450 kg |
| max. Flächenbelastung | : | 36,3 kg/m² |
| Mindestgeschwindigkeit | : | 60 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | : | 250 km/h |
| Gleitzahl | : | 37,5 |
|
| Mit Einziehfahrwerk |
|
|
 |
Grob 102 Jeans-Astir D-4834
| Klasse | : | Club |
| Spannweite | : | 15 m |
| Länge | : | 8,18 m |
| Flügelfläche | : | 12,4 m² |
| Leermasse | : | 255 kg |
|
| max. Flugmasse | : | 450 kg |
| max. Flächenbelastung | : | 36,3 kg/m² |
| Mindestgeschwindigkeit | : | 60 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | : | 250 km/h |
| Gleitzahl | : | 37,5 |
|
| Der erste Einsitzer für Flugschüler |
|
|
|
|
Grob 103 Twin-Astir III D-5199
| Klasse | : | Doppelsitzer |
| Spannweite | : | 18 m |
| Länge | : | 8,18 m |
| Flügelfläche | : | 17,5 m² |
| Leermasse | : | 400 kg |
|
| max. Flugmasse | : | 600 kg |
| max. Flächenbelastung | : | 34,3 kg/m² |
| Mindestgeschwindigkeit | : | 70 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | : | 280 km/h |
| Gleitzahl | : | 37,5 |
|
| Unser "Nobel-Hobel", sehr bequem |
|
|
 |
A. Schleicher ASK 21 D-4512
| Baujahr | : | 1979 |
| Klasse | : | Doppelsitzer |
| Spannweite | : | 17 m |
| Länge | : | 8,35 m |
| Flügelfläche | : | 17,95 m² |
| Leermasse | : | 365 kg |
|
| max. Flugmasse | : | 600 kg |
| min. Flächenbelastung | : | 24 kg/m² |
| max. Flächenbelastung | : | 33,4 kg/m² |
| | | |
| Höchstgeschwindigkeit | : | 280 km/h |
| Gleitzahl | : | 34 bei 90 km/h |
|
| Auf diesem Flugzeug wird geschult |
|
|
|
|
A. Schleicher Ka 8 D-5211
| Klasse | : | Club |
| Spannweite | : | 15 m |
| Länge | : | 7 m |
| Flügelfläche | : | 14,2 m² |
| Leermasse | : | 190 kg |
|
| max. Flugmasse | : | 310 kg |
| max. Flächenbelastung | : | 21,9 kg/m² |
| Mindestgeschwindigkeit | : | 55 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | : | 200 km/h |
| Gleitzahl | : | 25 |
|
| Jetzt mit offener Haube! |
|
|
|
|
Rolladen Schneider LS 3 D-7878
| Klasse | : | FAI 15m |
| Spannweite | : | 15 m |
| Länge | : | 6,84 m |
| Flügelfläche | : | 10,5 m² |
| Leermasse | : | 280 kg |
|
| max. Flugmasse | : | 475 kg |
| max. Flächenbelastung | : | 35 kg/m² |
| Mindestgeschwindigkeit | : | 65 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | : | 270 km/h |
| Gleitzahl | : | 41,8 |
|
| Vereinsmaschine mit der besten Gleitzahl |
|
|
 |
A. Schleicher ASW 20 D-9393
| Klasse | : | Rennklasse |
| Spannweite | : | 15 m |
| Länge | : | 6,82 m |
| Flügelfläche | : | 10,5 m² |
| Leermasse | : | 255 kg |
|
| max. Flugmasse | : | 454 kg |
| max. Flächenbelastung | : |
43 kg/m² |
| Höchstgeschwindigkeit | : |
265 |
| Gleitzahl | : | 42 |
| | | |
|
| Privatflugzeug |
|
|
 |
A. Schleicher ASW 20 D-2490
| Klasse | : | Rennklasse |
| Spannweite | : | 15 m |
| Länge | : | 6,82 m |
| Flügelfläche | : | 10,5 m² |
| Leermasse | : | 255 kg |
|
| max. Flugmasse | : | 454 kg |
| max. Flächenbelastung | : |
43 kg/m² |
| Höchstgeschwindigkeit | : |
265 |
| Gleitzahl | : | 42 |
| | | |
|
| Privatflugzeug mit hübschen Winglets |
|
|
 |
Rolladen Schneider LS6 D-4095
| Klasse | : | Offene Klasse |
| Spannweite | : | 17,5m |
| Länge | : | 6,66m |
| Flügelfläche | : | 11,31m² |
| Leermasse | : | 277kg |
|
| max. Flugmasse | : | 525kg |
| max. Flächenbelastung | : |
46,4kg/m² |
| Höchstgeschwindigkeit | : |
270km/h |
| Gleitzahl | : | 47 |
| Baujahr | : | 1991 |
|
| Auch 15m Spannweite möglich. Nicht durchgängig in Antersberg stationiert. |
|
|
 |
Glasflügel Kestrel D-1223
| Klasse | : | Offene Klasse |
| Spannweite | : | 17m |
| Flügelfläche | : |
11,6 m² |
| Werknummer | : | 13 |
| Leermasse | : | 306 kg |
|
| Baujahr | : | 1969 |
| Flächenbelastung | : |
34,5 kg/m² |
|
Mindestgeschwindigkeit | : |
61 km/h |
|
Höchstgeschwindigkeit | : |
250 km/h |
| Gleitzahl | : | 43 bei 100 km/h |
|
| Privatflugzeug |
Videos vom Kestrel-Fliegen auf DVD könnt Ihr von Thomas Hesse bekommen!
|
|
 |
Glasflügel Kestrel D-0312
| Klasse | : | Offene Klasse |
| Spannweite | : | 17m |
| Flügelfläche | : |
11,6 m² |
| Werknummer | : | 47 |
| Leermasse | : | 300 kg |
|
| Baujahr | : | 1971 |
| Flächenbelastung | : |
34,5 kg/m² |
|
Mindestgeschwindigkeit | : |
61 km/h |
|
Höchstgeschwindigkeit | : |
250 km/h |
| Gleitzahl | : | 43 bei 100 km/h |
|
| Privatflugzeug |
|
|
 |
A. Schleicher Ka6 D-4370
| Klasse | : | Clubklasse |
| Spannweite | : | 15m |
| Flügelfläche | : |
15 m² |
| Werknummer | : | 6414 / Si |
| Leermasse | : | 180 kg |
|
| Baujahr | : | 1965 |
| Flächenbelastung | : |
24,0 kg/m² |
|
Mindestgeschwindigkeit | : |
58 km/h |
|
Höchstgeschwindigkeit | : |
200 km/h |
| Gleitzahl | : | 30 bei 78 km/h |
|
| Privatflugzeug |
|
|
 |
Glaser Dirks DG300 D-5566
| Klasse | : | Standardklasse |
| Spannweite | : | 15m |
| Flügelfläche | : |
10,27 m² |
| Werknummer | : | 398 |
| Leermasse | : | 240 kg |
|
| Baujahr | : | 1991 |
| Flächenbelastung | : |
51,1 kg/m² |
|
Mindestgeschwindigkeit | : |
65 km/h |
|
Höchstgeschwindigkeit | : |
250 km/h |
| Gleitzahl | : | 42 bei 89 km/h |
|
| Privatflugzeug |
|
|
 |
Schempp-Hirth Mini Nimbus C D-4152
| Klasse | : | FAI 15m |
| Spannweite | : | 15m |
| Flügelfläche | : | 9,86 m² |
| Werknummer | : | ? |
| Leermasse | : | 235 kg |
|
| Baujahr | : | Januar 1980 |
| Flächenbelastung | : | 45,64 kg/m² |
| Mindestgeschwindigkeit | : | ? km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | : | ? km/h |
| Gleitzahl | : | 42 bei 106 km/h |
|
| Privatflugzeug |
|
|